The actual Exhibition grounds
Subject to changes
Stand Nr. Booth No. | Firma Company |
---|---|
40 | A.S. Exclusiv |
ADELTA.FINANZ AG | |
60,61,74,75,88,89 | APP Sp. z.o.o. |
35,49 | Beulen-doktoren.de |
3,4 | Bundesverband Ausbeultechnik und Hagelinstandsetzung e.V. |
41,42,43,55,56,57 | Car Cosmetics BV |
28,29,63,64 | Carepoint |
10,11,12,13,14 | Catastrophe Solutions International GmbH |
108,109,110 | Cobra Light |
100,102,115,116 | DEKRA Automobil GmbH |
18,19,20,21 | DENT TOOLS EUROPE "Dentcraft Tools" |
17 | Deutsche Automobil Treuhand GmbH |
68, 82 | ETARI GmbH |
66,67,80,81,94,95 | Exeltools pdr international |
96 | G.M. Werkzeughandel |
138,139,140 | HaDeX GmbH |
58,59,72,73,86,87 | Hagelschaden Zentrum Deutschland GmbH |
23,24,25 | HF Ausbeultechnik GbR |
141,142 | HPI-Zentrum GmbH & Co. KG |
143 | Icor SA |
5,6 | Intelli-Dell |
26,27 | KECO Body Repair Products |
XXL 7 | KHS Know-How Systems GmbH |
30,31,32,44,45,46 | LAKA-TOOLS / Ulrich Schächinger |
108,109,110 | Giaf System |
120,130,131 | M. Becker Fahrzeugeinrichtungen |
38,39 | MAKMAYER TOOLS |
148 | Mobile Tech RX |
Nüssle Spezialwerkzeuge | |
16 | PDR.cloud |
150 | Ikotec - Praxtec Int. |
103,104,105 | Rexa France |
111,134 | SAS PACT |
Sixt GmbH & Co. Autovermietung KG | |
33,34,47,48 | TK-Tools |
144,145,146,147 | Wintgens KG |